序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 496/2023-2059855 | 岳陽市汨羅市水電站生態流量評價名錄 | 2023-04-11 |
2 | 496/2023-2050735 | 汨羅市2023年水庫大壩安全管理(防汛)責任人名單 | 2023-03-31 |
3 | 12332211/2023-2049697 | 汨羅市水利局2022年政府信息公開年度報告 | 2023-03-28 |
4 | 496/2023-2047459 | 2023年水利局機構領導 | 2023-03-22 |
5 | 496/2023-2047457 | 水利局2023年機構設置 | 2023-03-22 |
6 | 496/2023-2047452 | 汨羅市小水電站安全責任落實情況表 | 2023-03-22 |
7 | 12332211/2023-2049693 | 湖南省大中型水庫移民培訓管理辦法 | 2023-03-15 |
8 | 496/2023-2042013 | 汨羅市重點河段、敏感水域采砂管理責任人名單 | 2023-03-07 |
9 | 12332211/2023-2027723 | 2023年汨羅市水利局政府信息公開指南 | 2023-01-11 |
10 | 496/2022-2017821 | 2022年市級重點民生實事公示 (20座小型水庫除險加固) | 2022-12-02 |
11 | 496/2022-2015366 | 汨羅市人民政府關于汨羅市中小型水閘管理與保護范圍劃界成果的公... | 2022-11-25 |
12 | 496/2022-2019941 | 關于劃定主要河道管理范圍的通告(征求意見稿) | 2022-11-24 |
13 | 496/2022-2011380 | 汨羅市2022年重點民生實事小型水庫標準化創建項目公示 | 2022-11-16 |
14 | 496/2022-2008051 | 關于汨羅市河湖管理范圍劃定方案(第三批)的公示 | 2022-11-07 |
15 | 496/2022-2004489 | 汨羅市2022年重點民生實事農村水源保障及灌溉能力提升項目公... | 2022-11-02 |
16 | 12332211/2022-1991415 | 2022年水利工程建設工作要點 | 2022-09-27 |
17 | 12332211/2022-1991413 | 水利部印發2022年水利政策法規工作要點 | 2022-09-27 |
18 | 496/2022-1986350 | 關于注銷取水許可證的公告 | 2022-09-12 |
19 | 496/2022-1981794 | 汨羅市水利局關于全國人大常委會水污染防治法執法檢查指出問題整... | 2022-08-15 |
20 | 12332211/2022-2025132 | 2021年度汨羅市庫區移民服務中心部門決算 | 2022-08-12 |
共154條1/8頁
跳轉到 頁
|