序號 | 索引號 | 信息標題 | 發布日期 |
1 | 503/2023-2054263 | 關于2023年度班子成員工作分工的通知 | 2023-04-11 |
2 | 503/2023-2054261 | 汨羅市統計局2023年內設機構 | 2023-04-11 |
3 | 503/2023-2046714 | 統計局向市委報告2022年工作情況 | 2023-03-20 |
4 | 503/2023-2046710 | 省政府發文全面部署湖南省第五次全國經濟普查工作 | 2023-03-20 |
5 | 503/2022-2018257 | 汨羅市2021年國民經濟和社會發展統計公報 | 2022-12-05 |
6 | 503/2022-2018247 | 統計局2022年信息公開年度報告 | 2022-12-05 |
7 | 503/2022-2018240 | 統計局2022年信息公開指南 | 2022-12-05 |
8 | 503/2022-2018220 | 汨羅市統計局2022年度 單位預算 | 2022-12-05 |
9 | 503/2022-2018213 | 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 | 2022-12-05 |
10 | 503/2022-1983281 | 汨羅市統計局關于新考錄事業單位“四海攬才”工作人員的考察報... | 2022-09-01 |
11 | 503/2022-1982256 | 湖南省委、省政府出臺加強新時代統計工作的意見 | 2022-08-30 |
12 | 503/2022-1981949 | 汨羅市2022年工業、固投統計形勢分析 | 2022-08-29 |
13 | 503/2022-1981934 | 汨羅市2022年一季度經濟運行情況簡析 | 2022-08-29 |
14 | 12332211/2022-2015074 | 2021年度統計局部門決算 | 2022-08-12 |
15 | 503/2022-1917134 | 汨羅市統計局2022年內設機構 | 2022-07-26 |
16 | 503/2022-1971642 | 汨羅市統計局 關于2022年度班子成員工作分工的通知 | 2022-07-26 |
17 | 503/2022-1949895 | 2021年湖南省城鎮非私營單位在崗職工年平均工資 | 2022-06-13 |
18 | 503/2022-1981939 | 2022年汨羅市當前經濟形勢分析與建議 | 2022-05-12 |
19 | 503/2022-1917714 | 汨羅市統計局2021年深化改革工作總結 | 2022-03-10 |
20 | 503/2022-1917710 | 2021年1-5月汨羅市經濟形勢簡析及半年度經濟指標預計 | 2022-03-10 |
共147條1/8頁
跳轉到 頁
|